![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Asse: | X, Y, Z | trasformatore: | Per opzione |
---|---|---|---|
Smalto che pela dispositivo: | 1 motore | Parola chiave: | Bobinatrice automatica dello statore |
Dimensione del cavo: | 4mm massimi | Tempo di ciclo: | 0-50pcs/m |
Evidenziare: | automatic stator winding machine,power transformer winding machine |
MCB arrotola le serie della bobinatrice WD-1V-MCW
Applichi particolarmente al micro motore asincrono quale il motore del motore del condizionatore d'aria, del motore della lavatrice, del motore di compressione, del motore del ventilatore, del generatore e della pompa.
merito prominente:
1. L'asse di Z può permettere ai clienti di controllare l'altezza delle bobine
2. l'insieme automatico del dispositivo 1 della sbucciatura del servomotore è fornito, di modo che può assicurare lo smalto pulito stabile che pela per il cavo rotondo.
Dimensione del cavo | 4mm massimi |
Colpo massimo del fuso d'alimentazione del cavo | 40mm |
Direzione della bobina | destra e mano sinistra |
Valore minimo di istruzione del fuso di bobina (y) | 0,1 gradi |
Valore massimo di istruzione del fuso di bobina (Y) | +/--99 grado, +/--359,9 grado |
Valore stabilito minimo del fuso della camma (X) | 0,1 gradi |
Valore stabilito massimo del fuso della camma (X) | 359,9 gradi |
Valore stabilito minimo del fuso di sollevamento (Z) | 0,01 |
Valore stabilito massimo del fuso di sollevamento (Z) | 40 |
Tempo di ciclo | 0-50pcs/m |
Motore a vento | 2KW |
Motore della camma | 3KW |
Motore di sollevamento | 1.5KW |
Dimensione di lavoro | 1900x1200x1650mm |
Peso | 950KGS |
Il processo seguente per gli entrambi macchina (di formazione) flatening WD-1V-MCF dell'estremità è per la vostra opzione,
Persona di contatto: admin